
quiri-hydromecanique-i18n
a été déclenché trop tôt. Cela indique généralement que du code dans l’extension ou le thème s’exécute trop tôt. Les traductions doivent être chargées au moment de l’action init
ou plus tard. Veuillez lire Débogage dans WordPress (en) pour plus d’informations. (Ce message a été ajouté à la version 6.7.0.) in /var/www/vhosts/lafabrikk.dev/qri.lafabrikk.dev/wp-includes/functions.php on line 6114Diamètre : 25
• Diamètre du corps : 25 mm
• Valve de gonflage sur le dessus de la tige
• Non reliable
• Différents efforts possibles en fonction de la pression de gonflage
• Double étanchéité pour un usage intensif
Type | Force | Course C | Référence | Pression | Force F1 | Force F2 | LR | LC | Couleur | Modèle 3D |
daN | mm | MPa (bar) | N * | N * | mm | mm | ||||
RMG | 50 | 10 | 442061/000 | 4.5
(45) |
510 | 660 | 65 | 55 | vert | 3D |
16 | 442062/000 | 690 | 77 | 61 | 3D | |||||
25 | 442063/000 | 720 | 95 | 70 | 3D | |||||
38 | 442066/000 | 720 | 121 | 83 | 3D | |||||
50 | 442064/000 | 720 | 145 | 95 | 3D | |||||
63 | 442067/000 | 720 | 171 | 108 | 3D | |||||
80 | 442065/000 | 730 | 205 | 125 | 3D | |||||
100 | 442068/000 | 720 | 245 | 145 | 3D | |||||
125 | 442069/000 | 720 | 295 | 170 | 3D | |||||
100 | 10 | 442071/000 | 9
(90) |
1 020 | 1 320 | 65 | 55 | bleu | 3D | |
16 | 442072/000 | 1 380 | 77 | 61 | 3D | |||||
25 | 442073/000 | 1 430 | 95 | 70 | 3D | |||||
38 | 442076/000 | 1 430 | 121 | 83 | 3D | |||||
50 | 442074/000 | 1 430 | 145 | 95 | 3D | |||||
63 | 442077/000 | 1 430 | 171 | 108 | 3D | |||||
80 | 442075/000 | 1 450 | 205 | 125 | 3D | |||||
100 | 442078/000 | 1 440 | 245 | 145 | 3D | |||||
125 | 442079/000 | 1 440 | 295 | 170 | 3D | |||||
150 | 10 | 442081/000 | 13.5
(135) |
1 530 | 1 980 | 65 | 55 | rouge | 3D | |
16 | 442082/000 | 2 070 | 77 | 61 | 3D | |||||
25 | 442083/000 | 2 140 | 95 | 70 | 3D | |||||
38 | 442086/000 | 2 150 | 121 | 83 | 3D | |||||
50 | 442084/000 | 2 140 | 145 | 95 | 3D | |||||
63 | 442087/000 | 2 140 | 171 | 108 | 3D | |||||
80 | 442085/000 | 2 170 | 205 | 125 | 3D | |||||
100 | 442088/000 | 2 160 | 245 | 145 | 3D | |||||
125 | 442089/000 | 2 160 | 295 | 170 | 3D | |||||
200 | 10 | 442091/000 | 18
(180) |
2 040 | 2 640 | 65 | 55 | jaune | 3D | |
16 | 442092/000 | 2 760 | 77 | 61 | 3D | |||||
25 | 442093/000 | 2 850 | 95 | 70 | 3D | |||||
38 | 442096/000 | 2 860 | 121 | 83 | 3D | |||||
50 | 442094/000 | 2 850 | 145 | 95 | 3D | |||||
63 | 442097/000 | 2 860 | 171 | 108 | 3D | |||||
80 | 442095/000 | 2 890 | 205 | 125 | 3D | |||||
100 | 442098/000 | 2 880 | 245 | 145 | 3D | |||||
125 | 442099/000 | 2 870 | 295 | 170 | 3D |
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.