Alimentation par lamages sous le fond
Fixation par 4 vis sur le fond rectangulaire
quiri-hydromecanique-i18n
a été déclenché trop tôt. Cela indique généralement que du code dans l’extension ou le thème s’exécute trop tôt. Les traductions doivent être chargées au moment de l’action init
ou plus tard. Veuillez lire Débogage dans WordPress (en) pour plus d’informations. (Ce message a été ajouté à la version 6.7.0.) in /var/www/vhosts/lafabrikk.dev/qri.lafabrikk.dev/wp-includes/functions.php on line 6114Double effet - rotation dans le plan
Force maxi à 250 bar : 4 à 24 kN
Alimentation par lamages sous le fond
Fixation par 4 vis sur le fond rectangulaire
En standard sans indexage.
• différentes courses sur demande
• angle de rotation au choix par incrément de 1° (à indiquer sur la commande)
• racleur métallique (à indiquer sur la commande)
• option indexage (à indiquer sur la commande)
En standard avec indexage.
• différentes courses sur demande
• angle de rotation au choix par incrément de 1° (à indiquer sur la commande)
• racleur métallique (à indiquer sur la commande)
• également sans option indexage (à indiquer sur la commande)
Les vérins avec cône de 15° sont livrés avec écrou de serrage et rondelle frein (dimensions et couple de serrage : voir Rondelle frein pour vérin de type P11 et P21 et Ecrou pour vérin de type P31 et P41) ainsi que les joints toriques 7,65 x 1,78 90 NBR
Définition des efforts en fonction du bras de serrage : consulter le guide
Recommandations importantes : consulter le guide
NON INDEXE : La goupille peut être enlevée à l’aide d’un chasse goupille
F max
à 250 bar |
Tige
ød |
Course | Débit maxi
A |
Volume balayé
A B |
Sens
de rotation |
Cône 15° (avec indexage) | Cône 1:10 (sans indexage) | ||||||||||||||||||
Type
|
Référence
|
e1
|
Référence
|
e2
|
a
|
c
|
øD
|
f
clé |
h
|
k1
k2
|
L
|
L1
|
L2
|
L3
|
n
|
p1
|
p2
|
p3
|
|||||||
kN | mm | mm | l/mn | cm3 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||
4 | 18 | 8 | 0,4 | 5,3 | droite | PF 11 DX | 191 159/050 | M12x1,5 | 630-R-018 | M16x1,5 | 13 | 10 | 45 | 5 | 6 | 65 | 121 | 88 | 22 | 98 | 24 | 6,5 | 30 | 50 | 3D |
7,4 | gauche | PF 11 GX | 191 159/150 | 630-L-018 | 3D | ||||||||||||||||||||
15 | 7,3 | droite | PF 11 DX C15 | 191 178/050 | 630-R-018-15 | 45 | 142 | 102 | 119 | ||||||||||||||||
10,9 | gauche | PF 11 GX C15 | 191 178/150 | 630-L-018-15 | |||||||||||||||||||||
8 | 25 | 12 | 0,9 | 15 | droite | PF 21 DX | 191 063/060 | M16x1,5 | 630-R-025 | M22x1,5 | 16 | 14 | 60 | 6 | 8 | 85 | 152 | 107 | 22 | 122 | 32 | 8,5 | 44 | 65 | 3D |
21 | gauche | PF 21 GX | 191 063/160 | 630-L-025 | 3D | ||||||||||||||||||||
25 | 20,2 | droite | PF 21 DX C25 | 191 179/050 | 630-R-025-25 | 63 | 191 | 133 | 161 | ||||||||||||||||
32,5 | gauche | PF 21 GX C25 | 191 179/150 | 630-L-025-25 | |||||||||||||||||||||
16 | 36 | 12 | 2 | 41 | droite | PF 31 DX | 191 078/050 | M24x1,5 | 630-R-036 | M30x1,5 | 18 | 20 | 80 | 10 | 12 | 110 | 195 | 142 | 25 | 157 | 43 | 13 | 60 | 86 | 3D |
53 | gauche | PF 31 GX | 191 078/150 | 630-L-036 | 3D | ||||||||||||||||||||
25 | 52,3 | droite | PF 31 DX C25 | 192 127/050 | 630-R-036-25 | 80 | 234 | 168 | 196 | ||||||||||||||||
77,7 | gauche | PF 31 GX C25 | 192 127/150 | 630-L-036-25 | |||||||||||||||||||||
24 | 42 | 12 | 3 | 74 | droite | PF 41 DX | 191 064/050 | M30x1,5 | 630-R-042 | M36x1,5 | 20 | 22 | 95 | 12 | 16 | 120 | 218 | 161 | 25 | 176 | 50 | 15 | 70 | 96 | 3D |
88 | gauche | PF 41 GX | 191 064/150 | 630-L-042 | 95 | 3D |
Écrou pour fixation des vérins pivotants fileté
P11 - P21 - P31 - P41
pour vérin pivotant taille : 11 - 12 - 21 - 31 - 41
extrémité de tige cône à 15°
Pour vérin pivotant taille : 11 - 12 - 21 - 31 - 41
extrémité de tige cône à 1:10
Pour vérin pivotant taille : 11 - 12 - 21 - 31 - 41
extrémité de tige cône à 15°
Pour vérin pivotant taille : 11 - 12 - 21 - 31 - 41
extrémité de tige cône à 1:10
Pour vérin pivotant taille : 11 - 12 - 21 - 31 - 41
extrémité de tige cône à 15°°
Pour vérin pivotant taille : 11 - 12 - 21 - 31 - 41
extrémité de tige cône à 1:10
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.