Alimentation par lamages sous la collerette
quiri-hydromecanique-i18n
a été déclenché trop tôt. Cela indique généralement que du code dans l’extension ou le thème s’exécute trop tôt. Les traductions doivent être chargées au moment de l’action init
ou plus tard. Veuillez lire Débogage dans WordPress (en) pour plus d’informations. (Ce message a été ajouté à la version 6.7.0.) in /var/www/vhosts/lafabrikk.dev/qri.lafabrikk.dev/wp-includes/functions.php on line 6114Double effet - avec course de rotation
Force à 250 bar : 5 à 24 kN
Alimentation par lamages sous la collerette
• course totale = c. rotation + c. serrage
• rotation à rampe hélicoïdale droite ou gauche 90°±2°
• purge côté bridage (HL12, HL 21, HL 31 & HL 41)
• purge côté débridage en sus (HL 31 et HL 41)
• indexage de la tige
• pression de service maxi : 250 bar
EN STANDARD SANS INDEXAGE
• différentes courses sur demande
• angle de rotation au choix par incrément de 5° (à indiquer sur la commande)
• racleur métallique (à indiquer sur la commande)
• option indexage (à indiquer sur la commande)
EN STANDARD AVEC INDEXAGE
• différentes courses sur demande
• angle de rotation au choix par incrément de 5° (à indiquer sur la commande)
• racleur métallique (à indiquer sur la commande)
• également sans option indexage (à indiquer sur la commande)
Les vérins sont livrés avec joints toriques, écrou de serrage et rondelle frein (dimensions et couple de serrage : voir Ecrou pour vérin de type H12 et H21).
Joints toriques :
• 5,28 x 1,78 (HL12, HL 21) 90 shore NBR
• 7,65 x 1,78 (HL 31) 90 shore NBR
Définition des efforts en fonction du bras de serrage : voir abaques en bas de page
Recommandations importantes : consulter le guide
NON INDEXE : La goupille peut être enlevée à l’aide d’un chasse goupille
F max
à 250 bar |
Tige
ød |
Course
de serrage |
Course
totale
|
Débit maxi
A |
Volume balayé
A B |
Sens
de rotation |
Cône 15° (avec indexage) | Cône 1:10 (sans indexage) | |||||||||||||||||||
Type | Référence | e1 | Référence | e2 | a | c | øD | f
clé |
h | øk1
øk2 |
L | L1 | L2 | L3 | m1 | m2 | p1 | p2 | p3 | ||||||||
kN | mm | mm | mm | l/mn | cm3 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||
5 | 20 | 12 | 23 | 0,5 | 6,9 | droite | HL 12 DX | 191 217/050 | M14x1,5 | M 625-R-020 | M18x1,5 | 14 | 10 | 45 | 5 | 23 | 68 | 138,5 | 88,5 | 66,5 | 48 | 8,8 | 4 | 6,5 | 10,5 | 8 | 3D |
14,1 | gauche | HL 12 GX | 191 217/150 | M 625-L-020 | 56 | 3D | |||||||||||||||||||||
8 | 25 | 12 | 24 | 0,9 | 11,06 | droite | HL 21 DX | 191 200/050 | M16x1,5 | M 625-R-025 | M22x1,5 | 16 | 14 | 52 | 6 | 28 | 76 | 146,5 | 89,5 | 63,5 | 53 | 8,8 | 4 | 6,5 | 10,5 | 16 | 3D |
22,61 | gauche | HL 21 GX | 191 200/150 | M 625-L-025 | 63 | 3D | |||||||||||||||||||||
8 | 25 | 25 | 37 | 0,9 | 17,42 | droite | HL 21 DX C25 | 191 210/050 | M16x1,5 | M 625-R-025-25 | M22x1,5 | 16 | 14 | 52 | 6 | 28 | 76 | 175,5 | 105,5 | 79,5 | 66 | 8,8 | 4 | 6,5 | 10,5 | 16 | 3D |
35,59 | gauche | HL 21 GX C25 | 191 210/150 | M 625-L-025-25 | 63 | 3D | |||||||||||||||||||||
16 | 36 | 15 | 29 | 2 | 26,95 | droite | HL 31 DX | 192 162/050 | M16x1,5 | M 625-R-036 | M30x1,5 | 18 | 20 | 72 | 10 | 38 | 110 | 176 | 106 | 78 | 60 | 11,1 | 5 | 10,5 | 17 | 11 | 3D |
55,94 | gauche | HL 31 GX | 192 162/150 | M 625-L-036 | 90 | 3D | |||||||||||||||||||||
16 | 36 | 25 | 39 | 2 | 36,85 | droite | HL 31 DX C25 | 192 181/050 | M24x1,5 | M 625-R-036-25 | M30x1,5 | 18 | 20 | 72 | 10 | 38 | 110 | 201 | 121 | 93 | 70 | 11,1 | 5 | 10,5 | 17 | 11 | 3D |
76,55 | gauche | HL 31 GX C25 | 192 181/150 | M 625-L-036-25 | 90 | 3D | |||||||||||||||||||||
24 | 42 | 15 | 22 | 3 | 46,1 | droite | HL 41 DX | 192 188/050 | M30x1,5 | M 625-R-042 | M36x1,5 | 20 | 22 | 88 | 10 | 45 | 128 | 202 | 125 | 95 | 65 | 11 | 5 | 10,5 | 17 | 12 | |
50,5 | gauche | HL 41 GX | 192 188/150 | M 625-L-042 | 108 | ||||||||||||||||||||||
24 | 42 | 15 | 22 | 3 | 59,93 | droite | HL 41 DX C25 | 192 189/050 | M30x1,5 | M 625-R-042-25 | M36x1,5 | 20 | 22 | 88 | 10 | 45 | 128 | 222 | 135 | 105 | 75 | 11 | 5 | 10,5 | 17 | 12 | |
77,35 | gauche | HL 41 GX C25 | 192 189/150 | M 625-L-042-25 | 108 |
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.