
quiri-hydromecanique-i18n
a été déclenché trop tôt. Cela indique généralement que du code dans l’extension ou le thème s’exécute trop tôt. Les traductions doivent être chargées au moment de l’action init
ou plus tard. Veuillez lire Débogage dans WordPress (en) pour plus d’informations. (Ce message a été ajouté à la version 6.7.0.) in /var/www/vhosts/lafabrikk.dev/qri.lafabrikk.dev/wp-includes/functions.php on line 6114Double effet
Force maxi à 350 bar : 11 à 109 kN
• extrémité de tige bombée ou taraudée
• corps en acier traité anti-corrosion
• piston en acier traité
Référence des pochettes de joint nitrile pour FD : 14* ***/900
Exemple pour vérin FD 40 référence: 141 108/900
Force
à 350 bar |
Course | Section poussée | Piston
øD |
Tige
ød |
Type | Référence | |||||||||||||
L1
|
L2
|
L3
|
f
|
G
|
g
|
h
|
k
|
øm
|
n
|
||||||||||
kN | mm | cm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||
P | 11 | 20 | P | 3,14 | 20 | 10 | FD 15 B | 141 106/000 | 71,5 | 74,5 | 68 | 8 | M45 x 1,5 | M6 lg. 12 | 9 | 13 | 4 | 22 | 3D |
T | 8 | T | 2,35 | FD 15 T | 141 106/100 | ||||||||||||||
P | 17,1 | 25 | P | 4,9 | 25 | 14 | FD 25 B | 141 107/000 | 78,5 | 81,5 | 75 | 11 | M52 x 1,5 | M8 lg. 12 | 6 | 16 | 4 | 28 | 3D |
T | 12 | T | 2,37 | FD 25 T | 141 107/100 | ||||||||||||||
P | 28 | 25 | P | 8,04 | 32 | 16 | FD 40 B | 141 108/000 | 84,5 | 87,5 | 80 | 13 | M60 x 1,5 | M10 lg.15 | 3 | 20 | 5 | 32 | 3D |
T | 21,7 | T | 6,03 | FD 40 T | 141 108/100 | ||||||||||||||
P | 44 | 40 | P | 12,56 | 40 | 20 | FD 65 B | 141 109/000 | 105 | 108 | 100 | 17 | M70 x 1,5 | M12 lg. 20 | 0 | 25,5 | 6 | 40 | 3D |
T | 33,6 | T | 9,42 | FD 65 T | 141 109/100 | ||||||||||||||
P | 68,7 | 40 | P | 19,63 | 50 | 25 | FD 100 B | 142 202/000 | 110,5 | 113,5 | 103 | 19 | M85 x 2 | M16 lg. 22 | 0 | 23,5 | 8 | 48 | 3D |
T | 52,9 | T | 14,72 | FD 100 T | 142 202/100 | ||||||||||||||
P | 109 | 50 | P | 31,17 | 63 | 32 | FD 160 B | 142 203/000 | 125,5 | 129,5 | 117 | 24 | M105 x 2 | M20 lg. 30 | 0 | 41 | 10 | 62 | 3D |
T | 83,3 | T | 23,13 | FD 160 T | 142 203/100 |
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.