Alimentation par lamages sous la collerette
ou par raccords Gaz
quiri-hydromecanique-i18n
a été déclenché trop tôt. Cela indique généralement que du code dans l’extension ou le thème s’exécute trop tôt. Les traductions doivent être chargées au moment de l’action init
ou plus tard. Veuillez lire Débogage dans WordPress (en) pour plus d’informations. (Ce message a été ajouté à la version 6.7.0.) in /var/www/vhosts/lafabrikk.dev/qri.lafabrikk.dev/wp-includes/functions.php on line 6114Double effet - vérin linéaire avec bride articulée
Force maximum à 250 bar : 4,1 à 15 kN
Alimentation par lamages sous la collerette
ou par raccords Gaz
• bride de fixation et d’alimentation en tête du vérin
• livré avec les joints toriques d’alimentation
• tige et bielles livrées avec axes et circlips mais sans bras de serrage
• corps en acier traité anti-corrosion
• tige-piston en acier traité anti-grippage et anti-corrosion
• bras de serrage : Bras de serrage pour BL25 LS25 / LL25
• racleur métallique
Effort de bridage (Fb) en fonction de la longueur du bras (h) et de la pression (P)
Fb = ( S x P x l x 0,9 ) / h
S = surface du piston en cm²
l = entr’axe vérin / bielle en mm
P = pression de service en Bar
h = distance de l’axe de la bielle au point de bridage en mm
Référence sans bride : ******/000
Référence avec bride standard : ******/100
Option racleur métallique : ******/*5*
Référence des pochettes de joints de rechange pour vérin BL25 : 141 77x/900
Exemple pour vérin BL25-04 – la référence est : 141771/900
Force
serrage à (g+h) en mm |
P Maxi | Section
A B |
Volume balayé
A B |
ø
Piston Tige |
Course utile
Course totale |
Débit Maxi | Type | Référence | |||||||||||||||||||||||||||||||
a1 | a2 | a3 | b | ø c | ø c1
maxi |
d1 | d2 | g | h | i | k | ø l | ø m | ø m1 | n | n1 | p | q | r | r1 | r2 | s | t | u | ø v | ø w | ø w1 | x | y | z | |||||||||
kN | bar | cm2 | cm3 | mm | mm | l/mn | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
4,1 | 250 | 2,01 | 4,02 | 16 | 20 | 0,45 | BL25-04 | 141 771/000 | 57,5 | 55 | 30 | 36 | 30 | 30,5 | 77 | 94,3 | 20,5 | 25 | 50,5 | 32 | 8,8 | 6,6 | M6 | 42 | 21 | 22 | 14 | 16 | 20 | 26 | G1/8″ | 64 | 15 | 11 | 4 | 4 | 15,5 | 64 | 13 |
0,87 | 1,76 | 12 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,8 | 250 | 4,9 | 14,23 | 25 | 29 | 1 | BL25-10 | 141 772/000 | 80 | 70 | 44 | 54 | 42 | 42,5 | 97,5 | 122,5 | 30 | 37,5 | 72,5 | 36 | 9,6 | 8,5 | M8 | 56 | 28 | 24 | 14 | 20 | 28 | 36 | G1/4″ | 80,5 | 22 | 14 | 4,2 | 4 | 23,5 | 80,5 | 17 |
2,36 | 8,72 | 18 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 250 | 8,04 | 27,34 | 32 | 34 | 1,5 | BL25-15 | 141 773/000 | 93,5 | 85 | 51 | 57 | 52 | 52,5 | 119 | 147,5 | 35 | 46 | 86 | 38,5 | 9,6 | 11 | M10 | 69 | 34,5 | 24,5 | 17 | 26,5 | 31 | 38 | G1/4″ | 95 | 26 | 18 | 4,2 | 4 | 30 | 95 | 24 |
3,13 | 13,56 | 25 | 37 |
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.