
quiri-hydromecanique-i18n
a été déclenché trop tôt. Cela indique généralement que du code dans l’extension ou le thème s’exécute trop tôt. Les traductions doivent être chargées au moment de l’action init
ou plus tard. Veuillez lire Débogage dans WordPress (en) pour plus d’informations. (Ce message a été ajouté à la version 6.7.0.) in /var/www/vhosts/lafabrikk.dev/qri.lafabrikk.dev/wp-includes/functions.php on line 6114Simple effet - fileté - avec évent
Force de blocage à 500 bar : 15 à 42 kN
Les butées hydrauliques sont prévues pour soutenir les pièces à usiner dans un plan précis et supprimer les vibrations lors de l’usinage
• corps fileté en acier traité anti-corrosion
• piston en acier traité
• conception très compacte
• course : 10 mm et 16 mm
• sortie et blocage hydraulique
Modèles spéciaux réalisés sur demande.
IMPORTANT pour AVHE
Pour permettre la rentrée de tige par ressort, la contre-pression ne doit pas dépasser 2 bar.
Force de blocage
|
Affaissemment élastique à 500 bar |
Force de contact Min – Max |
Diamètre de tige ød |
Course | Volume balayé | Débit max |
Pression mini recommandée |
Contre-pression maxi | Température | Couple de serrage |
Masse | a | a1 | b | c | c1 | e | f | g | h | k | SW1 | SW2 | SW3 | Type | Référence | |
500 bar | 160 bar | ||||||||||||||||||||||||||
kN | kN | µm/kN | N | mm | mm | cm3 | cm3/s | bar | bar | °C | Nm | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
15 | 3 | 3,5 | 13 – 25 | 20 | 10 | 0,8 | 25 | 50 | 2 | 0 à 70 | 100 | 0,5 | 86 | 106 | 72,5 | M36x1,5 | 34,1 | 13 | 17,5 | 12 | 6 | 5 | 30 | 17 | 19 | AVHE21 – C10 | 751 169/500 |
23,5 | 5,6 | 2,5 | 24 – 39 | 28 | 10 | 1,5 | 25 | 50 | 2 | 0 à 70 | 200 | 1 | 90 | 107 | 78 | M48x1,5 | 46,1 | 12 | 21 | 12 | 4 | 3 | 41 | 22 | 22 | AVHE31 – C10 | 751 170/500 |
42 | 11 | 2,5 | 38 – 61 | 36 | 16 | 5 | 35 | 50 | 2 | 0 à 70 | 400 | 2 | 115 | 132 | 102,5 | M60x1,5 | 58,1 | 12,5 | 21 | 18 | 4,5 | 4 | 50 | 30 | 22 | AVHE41 – C16 | 751 172/500 |
l | m | n | p1 | p2 | r1 | r2 | r3 | r4 | s1 | s2 | t1 | t2 | u1 | u2 | v1 | v2 | w1 | w2 |
pour type |
Référence |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
35 | 15 | 12 | 4 | 3 | 50 | 55 | 55 | 30,5 | 39 | 44 | 11,5 | 37 | 12 | 12 | 25 | 37 | 24,5 | 40,5 | AVHE21 – C10 | 834 B67/000 |
42 | 17 | 16 | 4 | 3 | 60 | 68 | 60 | 39 | 49 | 59 | 12 | 47 | 12 | 12 | 30 | 47 | 31 | 40,5 | AVHE31 – C10 | 834 B65/000 |
46 | 16 | 22 | 4 | 3 | 68 | 80 | 63 | 43 | 57 | 69 | 12 | 56 | 12 | 12 | 34 | 56 | 37 | 58 | AVHE41 – C16 | 834 B66/000 |
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.