quiri-hydromecanique-i18n
a été déclenché trop tôt. Cela indique généralement que du code dans l’extension ou le thème s’exécute trop tôt. Les traductions doivent être chargées au moment de l’action init
ou plus tard. Veuillez lire Débogage dans WordPress (en) pour plus d’informations. (Ce message a été ajouté à la version 6.7.0.) in /var/www/vhosts/lafabrikk.dev/qri.lafabrikk.dev/wp-includes/functions.php on line 6114Catégorie de vérin
Tonnes |
Référence | Dimensions (mm) | Poids
Kg |
||||||
Pleine | Lisse | Taraudée | a | b | c | d | e | ||
12 | TPC 12 | 36 | 8 | 27,2 | 20 | 0,15 | |||
TLC 12 | M29 x 1,5 | 20 | 19,5 | 0,09 | |||||
TTC 12 | 20 | 3/4’’ 16 UNF | 0,09 | ||||||
20 | TPC 20 | 50 | 10 | 35,2 | 20 | 0,3 | |||
TLC 20 | M37 x 1,5 | 20 | 26,5 | 0,18 | |||||
TTC 20 | 20 | 1’’ – 8 UNC | 0,18 | ||||||
29 | TPC 29 | 61 | 10 | 44,2 | 22 | 0,49 | |||
TLC 29 | M46 x 1,5 | 22 | 33 | 0,27 | |||||
TTC 29 | 22 | 1’’ 1/4 – 7 UNC | 0,27 | ||||||
58 | TPC 58 | 93 | 12 | 70,2 | 25 | 1,4 | |||
TLC 58 | M72 x 1,5 | 25 | 53,5 | 0,78 | |||||
TTC 58 | 25 | 1’’ 5/8 – 5 1/2 UNS | 0,78 | ||||||
90 | TPC 90 | 127 | 12 | ø 102,2 | 30 | 3,12 | |||
TLC 90 | M104 x 1,5 | 30 | 79 | 1,5 |
Acier
Acier
Acier
Acier
Acier
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.