
quiri-hydromecanique-i18n
a été déclenché trop tôt. Cela indique généralement que du code dans l’extension ou le thème s’exécute trop tôt. Les traductions doivent être chargées au moment de l’action init
ou plus tard. Veuillez lire Débogage dans WordPress (en) pour plus d’informations. (Ce message a été ajouté à la version 6.7.0.) in /var/www/vhosts/lafabrikk.dev/qri.lafabrikk.dev/wp-includes/functions.php on line 6114Pour vérins double effet
• 2 vitesses automatiques (approche et travail)
• Soupape de sécurité réglable de l’extérieur, tarée à 700 bar
• Livrée avec charge d’huile
Autre tarage sur demande
Pression | Débit | Pression maxi. | Débit | Capacité du réservoir | Effort maxi. sur levier | Référence | Dimensions (mm) | Poids | ||||||||||||||||
a | b | c | d | e | f | f ’ | g | h | i | j | k | l | m | n | o | |||||||||
bar | cm3/coup | bar | cm3/coup | Totale | Utile | |||||||||||||||||||
BP | HP | cm3 | cm3 | daN | kg | |||||||||||||||||||
15 | 19 | 700 | 2,5 | 3200 | 3000 | 50 | PMD 733 | 730 | 665 | 125 | 568 | 12 | 185 | 595 | 93 | 607 | 4xM8 | 110 | 40 | 25 | 30 | 20 | 80 | 17 |
6200 | 6000 | 50 | PMD 736 | 730 | 665 | 125 | 510 | 10 | 185 | 595 | 151 | 2xM6 | 165 | 68 | 25 | 41 | 20 | 130 | 23 | |||||
12200 | 12000 | 50 | PMD 7312 | 730 | 665 | 125 | 510 | 10 | 185 | 595 | 290 | 130 | 25 | 41 | 20 | 28 |
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.