
quiri-hydromecanique-i18n
a été déclenché trop tôt. Cela indique généralement que du code dans l’extension ou le thème s’exécute trop tôt. Les traductions doivent être chargées au moment de l’action init
ou plus tard. Veuillez lire Débogage dans WordPress (en) pour plus d’informations. (Ce message a été ajouté à la version 6.7.0.) in /var/www/vhosts/lafabrikk.dev/qri.lafabrikk.dev/wp-includes/functions.php on line 6114Pompe à pistons 2 débits : Pour utilisation avec des vérins de faible course (maxi 25mm).
Les accessoires peuvent être commandés séparément.
Pression | Débit | Pression max | Débit | Capacité du réservoir | Batterie | Référence | Orifice de départ | Dimensions (mm) | Poids | |||||||
a | b | c | d | e | f | g | ||||||||||
bar | l/min | bar | l/min | Totale | Utile | |||||||||||
BP | HP | cm3 | cm3 | kg | ||||||||||||
20 | 0,7 | 700 | 0,06 | 1000 | 1000 | Lithium DC 14,4V – 4Ah | PHB 712 | 3/8′ ‘ NPT | 102 | 292 | 168 | 43 | 122 | 108 | 55 | 5 |
20 | 0,7 | 700 | 0,06 | 5000 | 4500 | Lithium DC 14,4V – 4Ah | PHB 752 | 3/8′ ‘ NPT | 300 | 350 | 145 | 43 | – | – | 35 | 25 |
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.