quiri-hydromecanique-i18n
a été déclenché trop tôt. Cela indique généralement que du code dans l’extension ou le thème s’exécute trop tôt. Les traductions doivent être chargées au moment de l’action init
ou plus tard. Veuillez lire Débogage dans WordPress (en) pour plus d’informations. (Ce message a été ajouté à la version 6.7.0.) in /var/www/vhosts/lafabrikk.dev/qri.lafabrikk.dev/wp-includes/functions.php on line 6114Têtes livrées d’origine avec le vérin, protègent l’extrémité des tiges de vérin.
Catégorie de vérin
Tonnes |
Référence | Dimensions (mm) | Poids
Kg |
Pour vérins | |
a | b | ||||
11 | TPP 11 | 27 | 11 | 0,04 | SEG 113 |
23 | TPP 23 | 39 | 14 | 0,12 | SEG 235 – SEG 315 – SGS 3115 |
54 | TPP 541 | 56 | 15 | 0,27 | SEG 545 – SGS 5415 |
TPP 542 | 56 | 15 | 0,27 | SER 545 – 5410 -5415 | |
93 | TPP 931 | 73,5 | 15 | 0,47 | SEG 935 – SGS 9315 |
TPP 932 | 73,5 | 15 | 0,47 | SER 935 – 9315 | |
200 | TPP 200 | 113 | 18 | 1,4 | SGL, SSL, DL |
300 | TPP 300 | 130 | 30 | 2,59 | SGL, SSL, DL |
400 | TPP 400 | 160 | 30 | 3,92 | SGL, SSL, DL |
500 | TPP 500 | 180 | 30 | 4,97 | SGL, SSL, DL |
Acier
Acier
Acier
Acier
Acier
Acier
Acier
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.