
quiri-hydromecanique-i18n
a été déclenché trop tôt. Cela indique généralement que du code dans l’extension ou le thème s’exécute trop tôt. Les traductions doivent être chargées au moment de l’action init
ou plus tard. Veuillez lire Débogage dans WordPress (en) pour plus d’informations. (Ce message a été ajouté à la version 6.7.0.) in /var/www/vhosts/lafabrikk.dev/qri.lafabrikk.dev/wp-includes/functions.php on line 6114Acier
• Simple effet à rappel par ressort
• Extrémité de corps filetée avec protection caoutchouc
• Extrémité de tige taraudée avec tête striée amovible
• 2 trous de fixation taraudés dans le fond
• Tige en acier sulfonitruré
• Livré d’origine avec coupleur HF 738
Catégorie
de vérins |
Force maxi.
700 bar |
Course | Section de
poussée |
Volume d’huile | Référence | Dimensions (mm) | Poids | ||||||||||||||||
a | b | b’ | c | d | e | f | M x p
sur g |
h | i | j | k | l | m | n | o | ||||||||
Tonnes | kN | mm | cm2 | cm3 | kg | ||||||||||||||||||
5 | 49,5 | 25 | 7,06 | 18 | SER52 | 30 | 110 | 125 | 102 | 40 | 11/2-16UN | 29 | 1/4-20UNC
x 12 sur ø25 |
20 | 70 | 26 | 26 | 3/4-16 UNF | 16 | 6 | 21 | 1 | |
75 | 54 | SER57 | 160 | 175 | 152 | 1,45 | |||||||||||||||||
125 | 90 | SER512 | 212 | 227 | 204 | 1,92 | |||||||||||||||||
175 | 126 | SER517 | 273 | 288 | 271 | 2,48 | |||||||||||||||||
225 | 162 | SER522 | 324 | 339 | 322 | 2,94 | |||||||||||||||||
11 | 111,3 | 25 | 15,9 | 40 | SER112 | 45 | 119 | 138 | 111 | 60 | 21/4-14UNS | 27 | 5/16-18UNC
x 15 sur ø40 |
20 | 70 | 39 | 40 | 1-8 UNC | 17 | 6 | 25 | 2,4 | |
50 | 80 | SER115 | 144 | 163 | 136 | 2,9 | |||||||||||||||||
100 | 160 | SER1110 | 194 | 213 | 186 | 3,9 | |||||||||||||||||
150 | 240 | SER1115 | 244 | 263 | 236 | 4,9 | |||||||||||||||||
200 | 320 | SER1120 | 298 | 317 | 290 | 6 | |||||||||||||||||
250 | 400 | SER1125 | 348 | 367 | 340 | 7 | |||||||||||||||||
16 | 166,3 | 25 | 23,75 | 60 | SER162 | 55 | 124 | 159 | 112 | 70 | 23/4-16UN | 30 | 3/8-16UNC
x 15 sur ø48 |
20 | 70 | 46 | 45 | 1-8 UNC | 17 | 10 | 25 | 3,45 | |
50 | 120 | SER165 | 149 | 164 | 137 | 4,15 | |||||||||||||||||
100 | 240 | SER1610 | 200 | 215 | 188 | 5,55 | |||||||||||||||||
150 | 360 | SER1615 | 252 | 267 | 240 | 7 | |||||||||||||||||
200 | 480 | SER1620 | 309 | 324 | 297 | 8,6 | |||||||||||||||||
250 | 600 | SER1625 | 362 | 377 | 350 | 10,1 |
Retrouvez notre guide sur les coupleurs sur cette page : Coupleurs montés sur vérins QUIRI 700 simple effet
Si vous n’avez pas encore de compte, veuillez nous adresser
votre demande via le formulaire de contact.